Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 03.12.2024 à 14:00 et du 02.12.2024 |
Sissach-Bützenen | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 64 | 64 | 51 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 52 | 52 | 16 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 20 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 27 | 34 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |