![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 09.12.2023 à 05:00 et du 08.12.2023 |
Sissach-Bützenen | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 8 | 8 | 32 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 2 | 2 | 30 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 14 | 15 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 14 | 21 | 40 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |