![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 08.08.2022 à 11:00 et du 07.08.2022 |
Sissach-Bützenen | 08.08.2022 | 07.08.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 94 | 94 | 100 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 40 | 66 | 93 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 17 | 14 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |