Données actuelles de qualité de l'air à Sissach-Bützenen du 12.09.2024 à 13:00 et du 11.09.2024 |
Sissach-Bützenen | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 58 | 62 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 40 | 65 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 3 | 13 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 15 | 25 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |