| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Nord 03.09.2010 à 21:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim-Nord | 48 | 70 | 18 | 24 | 1 | 0,1 | |||
| Frankenthal-Europaring | - | - | - | 48 | - | - | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 50 | 63 | 12 | 28 | 2 | 0,2 | |||
| Mannheim Straße | - | - | - | 63 | - | 0,3 | |||
| Ludwigshafen-Mitte | - | - | - | 52 | 2 | 0,3 | |||
| Mannheim-Mitte | 44 | 62 | 15 | 32 | 5 | - | |||
| Odenwald | 49 | 55 | 10 | 4 | 1 | - | |||
| Ludwigshafen-Mundenheim | - | - | 14 | 45 | 8 | 0,2 | |||
| Mannheim-Süd | 40 | 64 | 11 | 32 | - | - | |||
| Heidelberg | 51 | 60 | 11 | 14 | - | - | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 49 | 53 | - | 29 | - | - | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 36 | 58 | 15 | 47 | 4 | 0,4 | |||
| Wiesloch | 66 | 79 | 12 | 4 | - | - | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 77 | 75 | 11 | - | 2 | - | |||
| Eggenstein | 14 | 62 | 10 | 52 | 2 | 0,2 | |||
| Wörth-Marktplatz | 62 | 79 | 12 | 16 | 1 | 0,2 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 61 | 77 | 16 | 18 | 2 | 0,1 | |||
| Karlsruhe-Mitte | 52 | 54 | 15 | 26 | - | - | |||
| Karlsruhe Straße | - | - | - | 54 | - | 0,1 | |||
| Nord-Est Alsace | 62 | 75 | 17 | 13 | - | - | |||
| Vosges du Nord | 69 | 82 | - | 8 | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


