| Données actuelles de qualité de l'air Rhin Supérieur Nord 10.03.2010 à 12:00 |
| Station de mesure | O3 (1h) [µg/m3] | O3 (8h) [µg/m3] | PM10 (24h) [µg/m3] | NO2 (1h) [µg/m3] | SO2 (1h) [µg/m3] | CO (8h) [mg/m3] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim-Nord | 91 | 77 | 20 | 7 | 8 | 0,2 | |||
| Frankenthal-Europaring | - | - | - | 28 | - | - | |||
| Ludwigshafen-Oppau | 65 | 56 | 20 | 39 | 10 | 0,4 | |||
| Mannheim Straße | - | - | - | 15 | - | 0,6 | |||
| Ludwigshafen-Mitte | - | - | - | 23 | 6 | 0,4 | |||
| Mannheim-Mitte | 81 | 71 | 20 | 15 | 8 | - | |||
| Odenwald | 86 | 79 | 21 | 7 | 7 | - | |||
| Ludwigshafen-Mundenheim | - | - | 23 | 29 | 16 | 0,3 | |||
| Mannheim-Süd | 87 | 73 | 22 | 11 | - | - | |||
| Heidelberg | 80 | 72 | 25 | 10 | - | - | |||
| Neustadt-Strohmarkt | 70 | 63 | - | 28 | - | - | |||
| Speyer-St.Guido Stifts | 76 | 65 | 21 | 23 | 6 | 0,4 | |||
| Wiesloch | 88 | 81 | 28 | 10 | - | - | |||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | - | 76 | 17 | - | - | - | |||
| Eggenstein | 86 | 76 | 18 | 11 | 9 | 0,2 | |||
| Wörth-Marktplatz | 72 | 66 | 24 | 15 | 7 | 0,3 | |||
| Karlsruhe-Nordwest | 82 | 69 | 33 | 13 | 7 | 0,2 | |||
| Karlsruhe-Mitte | - | 62 | 33 | - | - | - | |||
| Karlsruhe Straße | - | - | - | 15 | - | 0,3 | |||
| Nord-Est Alsace | 86 | 74 | 29 | 11 | 5 | - | |||
| Vosges du Nord | - | 78 | - | - | - | - | |||
| Norme | 180 / EU | 120 / EU | 50 / EU | 200 / EU | 350 / EU | 10 / EU | |||


