![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wiesloch du 03.03.2021 à 06:00 et du 02.03.2021 |
Wiesloch | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 20 | 34 | 75 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 31 | 48 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 22 | 22 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 16 | 16 | 30 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |