![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wiesloch du 26.03.2023 à 13:00 et du 25.03.2023 |
Wiesloch | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 71 | 76 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 55 | 76 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 5 | 13 | 6 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |