| Données actuelles de qualité de l'air à Wiesloch du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Wiesloch | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 81 | 108 | 152 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 86 | 110 | 141 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 13 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 20 | 23 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


