![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wiesloch du 27.03.2025 à 08:00 et du 26.03.2025 |
Wiesloch | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 39 | 52 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 44 | 64 | 70 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 26 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 14 | 17 | 40 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |