| Données actuelles de qualité de l'air à Wiesloch du 13.03.2010 à 09:00 et du 12.03.2010 |
| Wiesloch | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 25 | 25 | 32 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 7 | 7 | 22 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 76 | 77 | 73 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 44 | 83 | 86 | 66 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


