| Données actuelles de qualité de l'air à Wiesloch du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Wiesloch | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 25 | 38 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 41 | 60 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 12 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 16 | 18 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


