Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 12.09.2024 à 13:00 et du 11.09.2024 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 51 | 68 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 47 | 47 | 62 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 6 | 6 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 2 | 4 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |