| Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 52 | 52 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 40 | 48 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 16 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 23 | 20 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 2 | 7 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


