![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 85 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 76 | 83 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 1 | 1 | 1 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |