Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 14.01.2025 à 02:00 et du 13.01.2025 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 50 | 50 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 58 | 58 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 9 | 9 | 6 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |