| Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 11.03.2010 à 15:00 et du 10.03.2010 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 86 | 86 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 78 | 78 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 31 | 31 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 15 | 19 | 17 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 10 | 10 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


