| Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 66 | 111 | 124 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 64 | 110 | 107 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 10 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 8 | 11 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 4 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


