![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Pfälzerwald-Hortenkopf du 09.12.2023 à 04:00 et du 08.12.2023 |
Pfälzerwald-Hortenkopf | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 63 | 63 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 53 | 53 | 48 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 4 | 4 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 4 | 19 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 4 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |