| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Mannheim-Nord | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 51 | 84 | 152 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 73 | 109 | 140 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 17 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 27 | 54 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 7 | 28 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


