![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 27.03.2025 à 05:00 et du 26.03.2025 |
Mannheim-Nord | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 43 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 37 | 44 | 67 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 19 | 25 | 36 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 8 | 14 | 25 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |