![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 24.09.2023 à 13:00 et du 23.09.2023 |
Mannheim-Nord | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 54 | 54 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 17 | 33 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 8 | 25 | 29 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 2 | 8 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |