![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Mannheim-Nord | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 58 | 67 | 85 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 49 | 69 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 22 | 18 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 3 | 7 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |