![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 17.02.2019 à 21:00 et du 16.02.2019 |
Mannheim-Nord | 17.02.2019 | 16.02.2019 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 10 | 69 | 44 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 44 | 51 | 36 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 34 | 38 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 67 | 73 | 74 | 46 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 10 | 10 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |