| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Mannheim-Nord | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 91 | 91 | 100 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 77 | 84 | 93 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 22 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 7 | 22 | 37 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 8 | 12 | 12 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


