Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 08.11.2024 à 20:00 et du 07.11.2024 |
Mannheim-Nord | 08.11.2024 | 07.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 6 | 25 | 25 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 14 | 23 | 23 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 19 | 22 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 23 | 23 | 16 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 0 | 3 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |