| Données actuelles de qualité de l'air à Mannheim-Nord du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Mannheim-Nord | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 38 | 38 | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 14 | 14 | 44 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 34 | 40 | 46 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 45 | 67 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 5 | 5 | 10 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


