| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Ludwigshafen-Oppau | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 36 | 36 | 49 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 15 | 15 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 24 | 29 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 23 | 45 | 64 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 5 | 9 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


