![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Ludwigshafen-Oppau | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 73 | 88 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 51 | 77 | 84 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 7 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 18 | 6 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |