![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 22.04.2018 à 21:00 et du 21.04.2018 |
Ludwigshafen-Oppau | 22.04.2018 | 21.04.2018 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 98 | 137 | 162 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 118 | 119 | 150 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 41 | 46 | 35 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 8 | 37 | 102 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 2 | 8 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | - | - | - | n. def. | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |