| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Ludwigshafen-Oppau | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | 79 | 138 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 74 | 88 | 131 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 17 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 8 | 30 | 61 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 4 | 26 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


