Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 14.01.2025 à 02:00 et du 13.01.2025 |
Ludwigshafen-Oppau | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 24 | 24 | 44 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 18 | 18 | 41 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 18 | 18 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 31 | 31 | 60 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |