| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Ludwigshafen-Oppau | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 65 | 69 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 56 | 58 | 71 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 22 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 39 | 48 | 54 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 10 | 12 | 12 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


