| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Oppau du 03.09.2010 à 21:00 et du 02.09.2010 |
| Ludwigshafen-Oppau | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 50 | 68 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 63 | 63 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 13 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 28 | 41 | 39 | 24 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 3 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


