| Rhin Supérieur Nord Dioxyde de soufre-Concentration du 28.08.2008 situation à 21:00 et du 27.08.2008 |
| Dioxyde de soufre | 28.08.2008 | 27.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Mannheim-Nord | 1 | 2 | 19 | 4 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Oppau | 1 | 2 | 8 | 3 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mitte | 1 | 2 | 8 | 3 | µg/m3 | ||||
| Mannheim-Mitte | 1 | 13 | 5 | - | µg/m3 | ||||
| Odenwald | - | 22 | 7 | 2 | µg/m3 | ||||
| Ludwigshafen-Mundenheim | 1 | 2 | 4 | 2 | µg/m3 | ||||
| Speyer-St.Guido Stifts | 1 | 2 | 4 | 2 | µg/m3 | ||||
| Pfälzerwald-Hortenkopf | 4 | 4 | 4 | - | µg/m3 | ||||
| Eggenstein | 3 | 29 | 44 | 6 | µg/m3 | ||||
| Wörth-Marktplatz | 3 | 3 | 26 | 6 | µg/m3 | ||||
| Karlsruhe-Nordwest | 3 | 20 | 52 | 8 | µg/m3 | ||||
| Nord-Est Alsace | - | 3 | 6 | - | µg/m3 | ||||
| Norme | 350 / EU | 350 / EU | 350 / EU |
125 / EU 100 / CH | µg/m3 | ||||



