![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 03.07.2022 à 06:00 et du 02.07.2022 |
Wörth-Marktplatz | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 35 | 35 | 101 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 38 | 70 | 96 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 14 | 32 | 32 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 5 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |