![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 02.03.2021 à 21:00 et du 01.03.2021 |
Wörth-Marktplatz | 02.03.2021 | 01.03.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 8 | 58 | 64 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 37 | 45 | 58 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 29 | 29 | 10 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 53 | 58 | 39 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |