| Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 11.03.2010 à 21:00 et du 10.03.2010 |
| Wörth-Marktplatz | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 28 | 67 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 32 | 65 | 72 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 39 | 39 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 54 | 71 | 24 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 11 | 16 | 10 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


