| Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Wörth-Marktplatz | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 66 | 87 | 133 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 80 | 82 | 125 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 16 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 37 | 40 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 4 | 56 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


