Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 12.09.2024 à 13:00 et du 11.09.2024 |
Wörth-Marktplatz | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 61 | 61 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 43 | 46 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 7 | 6 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |