![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 24.09.2023 à 14:00 et du 23.09.2023 |
Wörth-Marktplatz | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 65 | 65 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 27 | 35 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 15 | 14 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 13 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |