| Données actuelles de qualité de l'air à Wörth-Marktplatz du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Wörth-Marktplatz | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 38 | 38 | 54 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 15 | 15 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 29 | 32 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 24 | 63 | 64 | 38 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 7 | 12 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


