Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 03.12.2024 à 13:00 et du 02.12.2024 |
Nord-Est Alsace | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 41 | 53 | 37 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 49 | 50 | 11 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 14 | 14 | 34 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |