![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 27.03.2025 à 05:00 et du 26.03.2025 |
Nord-Est Alsace | 27.03.2025 | 26.03.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 16 | 44 | 72 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 40 | 50 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 26 | 36 | 13 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |