| Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Nord-Est Alsace | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 21 | 37 | 88 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 37 | 55 | 75 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 24 | 24 | 26 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | 11 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


