| Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Nord-Est Alsace | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 38 | 38 | 52 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 23 | 23 | 47 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 30 | 35 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 24 | 58 | 54 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 14 | 14 | 19 | 12 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


