| Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 13.03.2010 à 21:00 et du 12.03.2010 |
| Nord-Est Alsace | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 50 | 60 | 43 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 53 | 55 | 40 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 74 | 86 | 67 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 22 | 72 | 67 | 49 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 4 | 6 | 9 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


