| Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Nord-Est Alsace | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 60 | 76 | 124 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 69 | 70 | 116 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 23 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 27 | 52 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 4 | 8 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


