![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Nord-Est Alsace du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Nord-Est Alsace | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 65 | 68 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 51 | 80 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 16 | 8 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |