![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 09.12.2023 à 04:00 et du 08.12.2023 |
Eggenstein | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 7 | 10 | 19 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 4 | 4 | 29 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 20 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 35 | 42 | 34 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 2 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |