![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 10.02.2025 à 19:00 et du 09.02.2025 |
Eggenstein | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 3 | 12 | 27 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 8 | 8 | 17 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 56 | 56 | 37 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 37 | 41 | 43 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 8 | 9 | 13 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |