![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 30.05.2023 à 21:00 et du 29.05.2023 |
Eggenstein | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 110 | 117 | 121 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 112 | 112 | 118 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 14 | 14 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 10 | 27 | 19 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |