| Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Eggenstein | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 44 | 44 | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 15 | 15 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 34 | 41 | 40 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 58 | 74 | 41 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 8 | 8 | 12 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


