| Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Eggenstein | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 69 | 85 | 124 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 77 | 79 | 114 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 11 | 11 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 25 | 42 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 20 | 33 | 7 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


