| Données actuelles de qualité de l'air à Eggenstein du 11.03.2010 à 15:00 et du 10.03.2010 |
| Eggenstein | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 61 | 80 | 93 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 60 | 78 | 86 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 26 | 26 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 31 | 32 | 27 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 14 | 14 | 13 | 11 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


