| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Mundenheim du 28.08.2008 à 21:00 et du 27.08.2008 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 28.08.2008 | 27.08.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 23 | 27 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 18 | 38 | 48 | 30 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 2 | 4 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


