| Données actuelles de qualité de l'air à Ludwigshafen-Mundenheim du 07.02.2012 à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Ludwigshafen-Mundenheim | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 35 | 42 | 37 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 41 | 57 | 78 | 49 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 19 | 13 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


