| Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Karlsruhe-Nordwest | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 10 | 27 | 92 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 25 | 51 | 77 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 16 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 37 | 37 | 36 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 4 | 3 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


