| Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 20.07.2008 à 15:00 et du 19.07.2008 |
| Karlsruhe-Nordwest | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 73 | 73 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 62 | 62 | 74 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 11 | 18 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 4 | 3 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


