Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 08.11.2024 à 22:00 et du 07.11.2024 |
Karlsruhe-Nordwest | 08.11.2024 | 07.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 2 | 13 | 20 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 6 | 14 | 17 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 21 | 26 | 23 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 28 | 25 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |