| Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 12.03.2010 à 15:00 et du 11.03.2010 |
| Karlsruhe-Nordwest | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 40 | 40 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 30 | 30 | 75 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 75 | 75 | 40 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 40 | 81 | 77 | 45 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 8 | 15 | 12 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


