![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 10.02.2025 à 20:00 et du 09.02.2025 |
Karlsruhe-Nordwest | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 2 | 16 | 37 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 10 | 11 | 25 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 61 | 61 | 46 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 40 | 43 | 47 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |