![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Karlsruhe-Nordwest | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 50 | 50 | 67 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 18 | 18 | 47 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 109 | 110 | 91 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 23 | 53 | 82 | 42 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |