![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 26.03.2023 à 13:00 et du 25.03.2023 |
Karlsruhe-Nordwest | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 94 | 94 | 82 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 58 | 77 | 78 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 1 | 18 | 12 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |