![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 24.09.2023 à 16:00 et du 23.09.2023 |
Karlsruhe-Nordwest | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 87 | 87 | 73 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 54 | 54 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 18 | 18 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |