| Données actuelles de qualité de l'air à Karlsruhe-Nordwest du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Karlsruhe-Nordwest | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 42 | 42 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 20 | 20 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 21 | 26 | 26 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 20 | 69 | 80 | 43 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 8 | 11 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


