![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 10.02.2025 à 20:00 et du 09.02.2025 |
Heidelberg | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 31 | 35 | 35 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 21 | 21 | 36 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 59 | 59 | 40 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 19 | 45 | 50 | 33 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |