| Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 20.08.2008 à 13:00 et du 19.08.2008 |
| Heidelberg | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 39 | 46 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 30 | 38 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 9 | 12 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 35 | 40 | 51 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


