Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 12.09.2024 à 14:00 et du 11.09.2024 |
Heidelberg | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 58 | 58 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 43 | 43 | 62 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 8 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 9 | 13 | 21 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |