![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Heidelberg | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 22 | 23 | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 11 | 19 | 45 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 117 | 119 | 90 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 32 | 38 | 54 | 28 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |