| Données actuelles de qualité de l'air à Heidelberg du 11.03.2010 à 15:00 et du 10.03.2010 |
| Heidelberg | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 78 | 78 | 82 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 50 | 74 | 79 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 40 | 40 | 25 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 21 | 76 | 19 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


