![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Dornach du 22.04.2018 à 21:00 et du 21.04.2018 |
Dornach | 22.04.2018 | 21.04.2018 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 125 | 125 | 153 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 121 | 121 | 147 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 19 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 5 | 13 | 28 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |