| Données actuelles de qualité de l'air à Dornach du 03.09.2010 à 21:00 et du 02.09.2010 |
| Dornach | 03.09.2010 | 02.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 88 | 98 | 75 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 76 | 76 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 17 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 17 | 27 | 35 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


