| Données actuelles de qualité de l'air à Dornach du 11.03.2010 à 15:00 et du 10.03.2010 |
| Dornach | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 53 | 71 | 88 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 49 | 63 | 94 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 32 | 32 | 26 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 40 | 43 | 46 | 19 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


