![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Dornach du 30.05.2023 à 22:00 et du 29.05.2023 |
Dornach | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 121 | 121 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 116 | 116 | 119 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 15 | 15 | 12 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 21 | 8 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |