| Rhin Supérieur Sud PM10 Particules-Concentration du 30.07.2010 situation à 21:00 et du 29.07.2010 |
| PM10 Particules | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Neuenburg | 8 | 7 | µg/m3 | ||||||
| Schwarzwald-Süd | 8 | 8 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Nord | 15 | 17 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Sud II | 10 | 12 | µg/m3 | ||||||
| Waldshut | 8 | 10 | µg/m3 | ||||||
| CC 3 Frontieres | 13 | 12 | µg/m3 | ||||||
| Weil am Rhein | 8 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Basel St. Johann Platz | 9 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Dornach | 8 | 10 | µg/m3 | ||||||
| Sissach-West | 9 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



