| Rhin Supérieur Sud PM10 Particules-Concentration du 04.02.2012 situation à 12:00 et du 03.02.2012 |
| PM10 Particules | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Neuenburg | 26 | 31 | µg/m3 | ||||||
| Schwarzwald-Süd | 20 | 26 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Nord | 45 | 47 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Sud II | 40 | 42 | µg/m3 | ||||||
| CC 3 Frontieres | 49 | 40 | µg/m3 | ||||||
| Weil am Rhein | - | 30 | µg/m3 | ||||||
| Basel St. Johann Platz | 39 | 37 | µg/m3 | ||||||
| Dornach | 36 | 34 | µg/m3 | ||||||
| Sissach-West | 52 | 41 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



