| Rhin Supérieur Sud PM10 Particules-Concentration du 20.08.2008 situation à 13:00 et du 19.08.2008 |
| PM10 Particules | 20.08.2008 | 19.08.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne 24h glissant | moyenne journalière | |||||||
| Neuenburg | 7 | 11 | µg/m3 | ||||||
| Schwarzwald-Süd | 5 | 9 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Nord | - | 17 | µg/m3 | ||||||
| Mulhouse Sud II | 9 | 13 | µg/m3 | ||||||
| Waldshut | 8 | 12 | µg/m3 | ||||||
| CC 3 Frontieres | 15 | 20 | µg/m3 | ||||||
| Weil am Rhein | 10 | 14 | µg/m3 | ||||||
| Basel St. Johann Platz | 12 | 19 | µg/m3 | ||||||
| A2 Hard | - | 26 | µg/m3 | ||||||
| Dornach | 11 | 16 | µg/m3 | ||||||
| Sissach-West | 13 | 18 | µg/m3 | ||||||
| Norme | 50 / EU / CH | µg/m3 | |||||||



