Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 03.12.2024 à 14:00 et du 02.12.2024 |
Mulhouse_IQA | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 59 | 59 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 50 | 50 | 35 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 9 | 12 | 20 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 22 | 38 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |