![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 10.02.2025 à 19:00 et du 09.02.2025 |
Mulhouse_IQA | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 10 | 21 | 57 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 12 | 28 | 52 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 40 | 40 | 36 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 26 | 26 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |