![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 24.09.2023 à 14:00 et du 23.09.2023 |
Mulhouse_IQA | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 60 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 28 | 43 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 7 | 18 | 25 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |