![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Mulhouse_IQA | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 82 | 82 | 94 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 59 | 74 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 3 | 16 | 10 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |