![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse_IQA du 13.04.2021 à 21:00 et du 12.04.2021 |
Mulhouse_IQA | 13.04.2021 | 12.04.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 78 | 86 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 82 | 82 | 77 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 13 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 16 | 36 | 32 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |