![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Mulhouse Briand du 23.10.2020 à 21:00 et du 22.10.2020 |
Mulhouse Briand | 23.10.2020 | 22.10.2020 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | 32 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 44 | 83 | 47 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Monoxyde de carbone | moyenne 8h | - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 10 / EU | mg/m3 | ||
Stationsinformationen |