| Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Schwarzwald-Süd | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 82 | 90 | 94 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 86 | 88 | 88 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 17 | 17 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 3 | 4 | 9 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


