| Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 13.03.2010 à 09:00 et du 12.03.2010 |
| Schwarzwald-Süd | 13.03.2010 | 12.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 90 | 93 | 91 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 91 | 91 | 89 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 46 | 49 | 39 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 7 | 11 | 17 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 2 | 7 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


