![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 30.05.2023 à 22:00 et du 29.05.2023 |
Schwarzwald-Süd | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 123 | 126 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 122 | 123 | 124 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 13 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 8 | 4 | 1 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 3 | 3 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |