![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 10.02.2025 à 20:00 et du 09.02.2025 |
Schwarzwald-Süd | 10.02.2025 | 09.02.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 78 | 83 | 69 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 80 | 80 | 65 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 13 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 3 | 6 | 10 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |