![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 09.12.2023 à 06:00 et du 08.12.2023 |
Schwarzwald-Süd | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 65 | 68 | 94 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 64 | 64 | 91 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 2 | 2 | 1 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 1 | 2 | 2 | 1 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 4 | 4 | 4 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |