![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 03.03.2021 à 06:00 et du 02.03.2021 |
Schwarzwald-Süd | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 90 | 97 | 89 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 90 | 90 | 85 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 17 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 5 | 11 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |