| Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Schwarzwald-Süd | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 69 | 116 | 117 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 75 | 114 | 111 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 4 | 6 | 2 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 5 | 5 | 0 | 0 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


