Données actuelles de qualité de l'air à Schwarzwald-Süd du 08.11.2024 à 22:00 et du 07.11.2024 |
Schwarzwald-Süd | 08.11.2024 | 07.11.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 79 | 79 | 66 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 53 | 53 | 63 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 12 | 17 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 1 | 5 | 12 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |