Données actuelles de qualité de l'air à Binningen du 12.09.2024 à 14:00 et du 11.09.2024 |
Binningen | 12.09.2024 | 11.09.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 77 | 77 | 75 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 51 | 66 | 68 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 3 | 5 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 18 | 6 | 3 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |