![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Binningen du 09.12.2023 à 05:00 et du 08.12.2023 |
Binningen | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 1 | 2 | 26 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 2 | 2 | 25 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 18 | 18 | 15 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 31 | 35 | 49 | 37 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |