Données actuelles de qualité de l'air à Binningen du 14.01.2025 à 03:00 et du 13.01.2025 |
Binningen | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | - | 58 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | - | - | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 16 | 16 | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | 40 | 25 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |