Données actuelles de qualité de l'air à CC 3 Frontieres du 03.12.2024 à 15:00 et du 02.12.2024 |
CC 3 Frontieres | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 14 | 39 | 29 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |