| Données actuelles de qualité de l'air à CC 3 Frontieres du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| CC 3 Frontieres | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 32 | 32 | 38 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 8 | 11 | 33 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 49 | 49 | 39 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 40 | 75 | 86 | 44 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


