| Données actuelles de qualité de l'air à CC 3 Frontieres du 20.07.2008 à 16:00 et du 19.07.2008 |
| CC 3 Frontieres | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 71 | 72 | 80 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 58 | 58 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 12 | 14 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 18 | 32 | 14 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | 2 | 4 | 3 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


