![]() | Données actuelles de qualité de l'air à CC 3 Frontieres du 03.07.2022 à 07:00 et du 02.07.2022 |
CC 3 Frontieres | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | - | - | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | - | - | - | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | - | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | - | - | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |