| Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Weil am Rhein | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 31 | 31 | 47 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 12 | 14 | 40 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | - | 34 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 36 | 52 | 61 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


