![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 24.09.2023 à 15:00 et du 23.09.2023 |
Weil am Rhein | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 72 | 72 | 76 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 37 | 37 | 69 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 6 | 6 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 8 | 21 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |