![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Weil am Rhein | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 24 | 34 | 79 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 21 | 33 | 61 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 91 | 98 | 92 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 30 | 30 | 47 | 21 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |