![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 26.03.2023 à 12:00 et du 25.03.2023 |
Weil am Rhein | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 86 | 86 | 87 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 65 | 79 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 2 | 10 | 11 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |