| Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 04.09.2010 à 06:00 et du 03.09.2010 |
| Weil am Rhein | 04.09.2010 | 03.09.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | 28 | 103 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 27 | 57 | 87 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 20 | 20 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 13 | 20 | 26 | 15 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


