| Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 12.03.2010 à 15:00 et du 11.03.2010 |
| Weil am Rhein | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 89 | 89 | 78 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 61 | 61 | 73 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 41 | 41 | 33 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 24 | 48 | 55 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


