| Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 20.07.2008 à 16:00 et du 19.07.2008 |
| Weil am Rhein | 20.07.2008 | 19.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 74 | 74 | 79 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 59 | 59 | 76 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 9 | 9 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 5 | 22 | 26 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


