![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 03.07.2022 à 07:00 et du 02.07.2022 |
Weil am Rhein | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 45 | 52 | 108 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 50 | 77 | 102 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 3 | 7 | 13 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |