Données actuelles de qualité de l'air à Weil am Rhein du 14.01.2025 à 03:00 et du 13.01.2025 |
Weil am Rhein | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 22 | 22 | 56 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 23 | 27 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 13 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 26 | 29 | 50 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |