| Rhin Supérieur Sud Dioxyde d'azote-Concentration du 07.02.2012 situation à 12:00 et du 06.02.2012 |
| Dioxyde d'azote | 07.02.2012 | 06.02.2012 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Chalampe | 24 | 41 | 42 | 27 | µg/m3 | ||||
| Neuenburg | 23 | 59 | 57 | 36 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 26 | 27 | 36 | 18 | µg/m3 | ||||
| Ottmarsheim | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 40 | 52 | 70 | 45 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Centre | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Sud II | 33 | 52 | 62 | 43 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Est | - | - | - | - | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 33 | 62 | 122 | 60 | µg/m3 | ||||
| Weil am Rhein | 30 | 52 | 53 | 33 | µg/m3 | ||||
| Basel Feldbergstraße | 76 | 87 | 99 | 70 | µg/m3 | ||||
| Basel St. Johann Platz | 36 | 53 | 75 | 49 | µg/m3 | ||||
| A2 Hard | 94 | 124 | 122 | 63 | µg/m3 | ||||
| Liestal Rheinstr. | 47 | 68 | 66 | 49 | µg/m3 | ||||
| Dornach | 37 | 59 | 68 | 45 | µg/m3 | ||||
| Sissach-West | 50 | 75 | 80 | 52 | µg/m3 | ||||
| Norme | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



