| Rhin Supérieur Sud Dioxyde d'azote-Concentration du 05.09.2008 situation à 21:00 et du 04.09.2008 |
| Dioxyde d'azote | 05.09.2008 | 04.09.2008 | Únité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station de mesure | Mesure act. moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | Max. journalier moyenne horaire | moyenne journalière | |||||
| Chalampe | 28 | 34 | 53 | 28 | µg/m3 | ||||
| Neuenburg | 51 | 51 | 34 | 18 | µg/m3 | ||||
| Schwarzwald-Süd | 3 | 4 | 8 | - | µg/m3 | ||||
| Ottmarsheim | 43 | 43 | 36 | 21 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Nord | 82 | 82 | 44 | 30 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse ASPA | 66 | 66 | 54 | 25 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Sud II | 61 | 61 | 30 | 14 | µg/m3 | ||||
| Mulhouse Est | 27 | 27 | 18 | 9 | µg/m3 | ||||
| Waldshut | 24 | 30 | 35 | 21 | µg/m3 | ||||
| CC 3 Frontieres | 28 | 38 | 35 | 21 | µg/m3 | ||||
| Weil am Rhein | 12 | 14 | 27 | 14 | µg/m3 | ||||
| Basel Feldbergstraße | 57 | 57 | 83 | 48 | µg/m3 | ||||
| Basel St. Johann Platz | 44 | 44 | 48 | 28 | µg/m3 | ||||
| A2 Hard | - | 62 | 80 | 43 | µg/m3 | ||||
| Liestal Rheinstr. | 39 | 39 | 35 | 19 | µg/m3 | ||||
| Dornach | 5 | 34 | 27 | 13 | µg/m3 | ||||
| Sissach-West | 32 | 53 | 48 | 26 | µg/m3 | ||||
| Norme | 200 / EU | 200 / EU | 200 / EU | 80 / CH | µg/m3 | ||||



