![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Neuenburg du 24.09.2023 à 15:00 et du 23.09.2023 |
Neuenburg | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 74 | 74 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 40 | 42 | 71 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 3 | 16 | 16 | 7 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |