| Données actuelles de qualité de l'air à Neuenburg du 11.03.2010 à 21:00 et du 10.03.2010 |
| Neuenburg | 11.03.2010 | 10.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 50 | 79 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 53 | 74 | 89 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 39 | 39 | 28 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 41 | 56 | 38 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


