| Données actuelles de qualité de l'air à Neuenburg du 06.07.2008 à 21:00 et du 05.07.2008 |
| Neuenburg | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 57 | 71 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 62 | 78 | 120 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 10 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 27 | 52 | 18 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


