![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Neuenburg du 03.07.2022 à 07:00 et du 02.07.2022 |
Neuenburg | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 55 | 72 | 113 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 62 | 85 | 105 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 6 | 17 | 9 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |