Données actuelles de qualité de l'air à Neuenburg du 12.10.2024 à 14:00 et du 11.10.2024 |
Neuenburg | 12.10.2024 | 11.10.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 19 | 19 | 61 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 12 | 19 | 56 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 8 | 8 | 4 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 20 | 22 | 36 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |