| Données actuelles de qualité de l'air à Kehl-Hafen du 10.03.2010 à 12:00 et du 09.03.2010 |
| Kehl-Hafen | 10.03.2010 | 09.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 59 | 60 | 86 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 55 | 76 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 49 | 49 | 41 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 23 | 29 | 25 | 20 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 11 | 8 | 6 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


