Données actuelles de qualité de l'air à Kehl du 14.01.2025 à 02:00 et du 13.01.2025 |
Kehl | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 30 | 30 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 31 | 31 | 46 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 19 | 19 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 22 | 22 | 40 | 26 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |