| Données actuelles de qualité de l'air à Kehl-Hafen du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Kehl-Hafen | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 44 | 44 | 43 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 25 | 25 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 28 | 35 | 40 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 16 | 50 | 49 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 7 | 7 | 10 | 8 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


