![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Kehl du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Kehl | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 84 | 84 | 89 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 56 | 71 | 86 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 6 | 6 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 4 | 26 | 21 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |