![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Kehl du 26.02.2021 à 12:00 et du 25.02.2021 |
Kehl | 26.02.2021 | 25.02.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 25 | 25 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 12 | 13 | 54 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 118 | 120 | 103 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 40 | 47 | 76 | 40 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |