| Données actuelles de qualité de l'air à Kehl-Hafen du 06.07.2008 à 20:00 et du 05.07.2008 |
| Kehl-Hafen | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 62 | 79 | 129 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 73 | 91 | 120 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 9 | 9 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 5 | 34 | 39 | 17 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 3 | 28 | 6 | 4 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


