![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Kehl du 24.09.2023 à 13:00 et du 23.09.2023 |
Kehl | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 55 | 55 | 70 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 24 | 44 | 66 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 5 | 20 | 16 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |