| Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Baden-Baden | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 41 | 41 | 62 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 21 | 25 | 50 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 23 | 32 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 21 | 43 | 49 | 27 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


