![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 30.05.2023 à 22:00 et du 29.05.2023 |
Baden-Baden | 30.05.2023 | 29.05.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 97 | 113 | 119 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 109 | 110 | 114 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 14 | 14 | 13 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 8 | 13 | 14 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |