![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 24.09.2023 à 16:00 et du 23.09.2023 |
Baden-Baden | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 83 | 83 | 74 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 50 | 50 | 70 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 4 | 4 | 3 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 6 | 8 | 5 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |