| Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 15.04.2010 à 21:00 et du 14.04.2010 |
| Baden-Baden | 15.04.2010 | 14.04.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | - | - | 16 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | - | - | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | - | - | 19 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | - | 29 | 22 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


