| Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 12.03.2010 à 15:00 et du 11.03.2010 |
| Baden-Baden | 12.03.2010 | 11.03.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 60 | 60 | 84 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 42 | 42 | 80 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 55 | 55 | 34 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 40 | 49 | 53 | 30 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


