Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 03.12.2024 à 15:00 et du 02.12.2024 |
Baden-Baden | 03.12.2024 | 02.12.2024 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 53 | 60 | 44 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 52 | 52 | 21 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 15 | 16 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 9 | 12 | 41 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |