![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Baden-Baden du 03.03.2021 à 06:00 et du 02.03.2021 |
Baden-Baden | 03.03.2021 | 02.03.2021 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 5 | 7 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 5 | 8 | 38 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 24 | 24 | 18 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 29 | 33 | 56 | 36 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |