![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Freiburg | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 76 | 79 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 72 | 77 | 81 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 5 | 5 | 3 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 3 | 11 | 7 | 4 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |