| Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg-Mitte du 30.07.2010 à 21:00 et du 29.07.2010 |
| Freiburg-Mitte | 30.07.2010 | 29.07.2010 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 65 | 81 | 71 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 73 | 73 | 64 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 10 | 10 | 9 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 12 | 31 | 38 | 16 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 0 | 1 | 1 | 0 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


