Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg du 14.01.2025 à 02:00 et du 13.01.2025 |
Freiburg | 14.01.2025 | 13.01.2025 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 8 | 8 | 50 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 15 | 15 | 43 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 13 | 13 | 11 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 42 | 42 | 62 | 31 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |