![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg du 03.07.2022 à 05:00 et du 02.07.2022 |
Freiburg | 03.07.2022 | 02.07.2022 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 65 | 112 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 68 | 85 | 105 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 6 | 10 | 12 | 6 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |