![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg du 09.12.2023 à 04:00 et du 08.12.2023 |
Freiburg | 09.12.2023 | 08.12.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 36 | 36 | 59 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 19 | 21 | 49 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 9 | 14 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 11 | 18 | 46 | 23 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |