| Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg-Mitte du 06.07.2008 à 21:00 et du 05.07.2008 |
| Freiburg-Mitte | 06.07.2008 | 05.07.2008 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 45 | 77 | 126 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 64 | 88 | 118 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 11 | 11 | 8 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 12 | 18 | 27 | 11 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Monoxyde de carbone | moyenne 8h | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10 / EU | mg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


