| Données actuelles de qualité de l'air à Freiburg-Mitte du 04.02.2012 à 12:00 et du 03.02.2012 |
| Freiburg-Mitte | 04.02.2012 | 03.02.2012 | Valeurs limites | Unité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
| Ozone | moyenne horaire | 47 | 47 | 45 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
| moyenne 8h | 18 | 25 | 51 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
| PM10 Particules | moyenne 24h | 29 | 31 | 30 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
| Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 22 | 53 | 59 | 35 | 200 / EU | µg/m3 | ||
| Dioxyde de soufre | moyenne horaire | 5 | 5 | 7 | 5 | 350 / EU | µg/m3 | ||
| Stationsinformationen | |||||||||


