![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Strasbourg_IQA du 24.09.2023 à 15:00 et du 23.09.2023 |
Strasbourg_IQA | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 74 | 74 | 65 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 44 | 44 | 61 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 1 | 17 | 22 | 8 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |