![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Colmar_IQA du 26.03.2023 à 11:00 et du 25.03.2023 |
Colmar_IQA | 26.03.2023 | 25.03.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | 82 | 82 | 90 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 60 | 70 | 86 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 7 | 7 | 6 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | 9 | 10 | 22 | 10 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |