![]() | Données actuelles de qualité de l'air à Colmar_IQA du 24.09.2023 à 13:00 et du 23.09.2023 |
Colmar_IQA | 24.09.2023 | 23.09.2023 | Valeurs limites | Unité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Composant | Période considérée | Mesure actuelle | Max. journalier | Max. journalier | Moyenne journalière | ||||
Ozone | moyenne horaire | - | 62 | 77 | 180 / EU 120 / CH | µg/m3 | |||
moyenne 8h | 36 | 49 | 73 | 120 / EU | µg/m3 | ||||
PM10 Particules | moyenne 24h | 6 | 6 | 5 | 50 / EU 50 / CH | µg/m3 | |||
Dioxyde d'azote | moyenne horaire | - | 10 | 20 | 12 | 200 / EU | µg/m3 | ||
Dioxyde de soufre | moyenne horaire | - | - | - | - | 350 / EU | µg/m3 | ||
Stationsinformationen |